| ORDER | SUBORDER | FAMILY | GENUS | SPECIES | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Aplysia | dactylomela | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Aplysia | juliana | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Aplysia | oculifera | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Aplysia | parvula | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Bursatella | leachi | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Dolabella | auricularia | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Dolabrifera | dolabrifera | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Notarchus | indicus | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Petalifera | ramosa | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Phyllaplysia | lafonti | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Stylocheilus | striata | ||
| ANASPIDEA | Aplysiidae | Syphonota * | geographica * | ||
| CEPHALASPIDEA | Acteonidae * | Pupa * | solidula * | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Aglaja | orientalis | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | amoena | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | fulvipunctata * | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | hirundinina | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | inornata | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | pallida * | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | sandrana * | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | tsurugensis | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Chelidonura | sp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Nakamigawaia | sp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Odontoglaja | guamensis | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Philinopsis | gardineri | ||
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Philinopsis | pilsbryi | CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Philinopsis | reticulata | CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Philinopsis | speciosa |
| CEPHALASPIDEA | Aglajidae | Philinopsis | sp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Bullidae | Bulla | ampulla | ||
| CEPHALASPIDEA | Bullidae | Bulla | vernicosa? | ||
| CEPHALASPIDEA | Bullinidae | Bullina | lineata | ||
| CEPHALASPIDEA | Diaphanidae | Colpodaspis | thompsoni | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Gastropteron * | sp. 1 * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Sagaminopteron | nigropunctatum * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Sagaminopteron | ornatum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Sagaminopteron | psychedelicum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Sagaminopteron | sp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | brunneomarginatum * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | citrinum * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | flavum * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | fuscum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | ladrones | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | nigromarginatum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | pohnpei * | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | quadrispinosum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | tigrinum | ||
| CEPHALASPIDEA | Gastropteridae | Siphopteron | spp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Aliculastrum | cylindricus | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Diniatys * | dentifer * | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Haminoea | cymbalum | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Haminoea | margaritoides * | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Haminoea | ovalis * | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Haminoea | spp. | ||
| CEPHALASPIDEA | Haminoeidae | Ventomnestia * | bizona * | ||
| CEPHALASPIDEA | Hydatinidae | Hydatina | amplustre | ||
| CEPHALASPIDEA | Hydatinidae | Hydatina | physis | ||
| CEPHALASPIDEA | Hydatinidae | Micromelo | undata | ||
| CEPHALASPIDEA | Philinidae * | Philine * | trapezia * | ||
| CEPHALASPIDEA | Runcinidae | Metaruncina | setoensis | ||
| CEPHALASPIDEA | Smaragdinellidae | Phaneropthalmus | smaragdinus | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Berthella | martensi | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Berthella | stellata | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Berthella | spp. | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Berthellina | citrina | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Berthellina | engeli | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Pleurobranchus | albiguttatus * | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Pleurobranchus | forskali | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Pleurobranchus | mamillatus | ||
| NOTASPIDEA | Pleurobranchidae | Pleurobranchus | peroni | ||
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Aeolidiella | alba | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Aeolidiopsis * | harrietae * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Aeolidiopsis * | ransoni * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Anteaeolidiella | indica | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Berghia | chaka * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Berghia | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Cerberilla | affinis | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Cerberilla | annulata * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Cerberilla | asamusiensis * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Cerberilla | sp. * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Limenandra | nodosa | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Aeolidiidae | Spurilla * | major * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Babakinidae | Babakina * | indopacifica * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Cratenidae | Cratena | lineata * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Cratenidae | Cratena | simba * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Cratenidae | Cratena | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Embletoniidae * | Embletonia * | gracilis * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Eubranchidae * | Baeolidia * | japonica * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Eubranchidae * | Eubranchopsis * | virginalis * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Eubranchidae * | Eubranchus * | sp. * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Caloria | indica | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Facelina * | rhodopos * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Favorinus | japonicus | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Favorinus | mirabilis | NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Favorinus | sp. * |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Moridilla | brockii | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Facelinidae | Phidiana | bourailli | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Fionidae | Fiona | pinnata | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | bicolor | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | delicata * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | exoptata * | NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | rubrolineata |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | riwo | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Flabellinidae | Flabellina | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Glaucid | spp. * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Godiva | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Herviella * | albida * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Herviella * | yatsui * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | briareum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | crypticum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | hyalinum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | iriomotense | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | kabiranum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | longicirrum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | macphersonae | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | magnum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | poindimiei | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | serratum | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Glaucidae | Phyllodesmium | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Protaeolidiellidae | Protaeolidiella | atra | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Pteraeolidiidae | Pteraeolidia | ianthina | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | acinosa * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | diversicolor * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | ornata | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | pupillae * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | purpureoanulata * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | sibogae | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | yamasui * | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Cuthona | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Phestilla | lugubris | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Phestilla | melanobranchia | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Phestilla | minor | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Phestilla | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Subcuthona | pallida | |
| NUDIBRANCHIA | Aeolidina | Tergipedidae | Tergipes | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Armina | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | albus | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | fortunata | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | gonadotophorus | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | ornatus | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | primus | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | semistriatus? | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Arminidae | Dermatobranchus | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Madrellidae | Madrella | ferruginea | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Madrellidae | Madrella | sanguinea | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Pinufiidae * | Pinufius * | rebus * | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Zephyrinidae | Janolus | mirabilis * | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Zephyrinidae | Janolus | toyamensis | |
| NUDIBRANCHIA | Arminina | Zephyrinidae | Janolus | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Bornellidae | Bornella | anguilla | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Bornellidae | Bornella | stellifer | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Bornellidae | Bornella | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Bornellidae | Pseudobornella | sp. 1 * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Dotidae | Doto | cf. racemosa | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Dotidae | Doto | pita * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Dotidae | Doto | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Dotidae | Doto | spp. * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Hancockiidae * | Hancockia * | burni * | NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Marianinidae * | Marianina * | rosea * |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Scyllaeidae | Crosslandia * | viridis * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Scyllaeidae | Notobryon | wardi | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Scyllaeidae | Notobryon | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Scyllaeidae | Scyllaea * | pelagica * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | engeli * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | fimbriata | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | minuta | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | mirifica | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | papalosa | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tethydidae | Melibe | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Marionia | rubra * | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Marionia | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Tritonia | bollandi | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Tritonia | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Tritoniopsilla | alba | |
| NUDIBRANCHIA | Dendronotina | Tritoniidae | Tritoniid | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Actinocyclus | verrucosus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | cryptica * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | hileenae * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | iju | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | indecora | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | paulinae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Actinocyclidae | Hallaxa | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | citrinus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | exeches | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | flores * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | gardineri | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | hapsis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | incusus * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | pruvotfolae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | serenae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | villosus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aegiridae | Aegires | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aldisidae | Aldisa | albatrossae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aldisidae | Aldisa | pikokai * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aldisidae | Aldisa | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Aldisidae | Aldisa | sp. * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ardeadoris | egretta | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ardeadoris | scottjohnsoni | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Cadlinella | ornatissima | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Cadlinella | subornatissima | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Cadlinella | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | gracillimum | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | miamirana | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | moloch | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | palliolatum * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | sinuata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | tenue | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Ceratosoma | trilobatum | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | africana? | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | albopunctata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | alius | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | annae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | aspersa | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | aureopurpurea | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | boucheti | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | bullocki | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | bullocki group | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | cf. africana | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | coi | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | colemani | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | collingwoodi | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | decora | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | dianae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | elisabethina | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | fidelis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | geometrica | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | hamiltoni | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | hintuanensis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | kuniei | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | leopardus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | lineolata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | lochi * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | magnifica | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | michaeli | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | petechialis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | preciosa | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | quadricolor | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | reticulata cplx. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | roboi | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | rubrocornuta | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | rufomaculata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | sinensis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | strigata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | tinctoria | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | verrieri * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | vibrata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | willani | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Chromodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Durvilledoris | lemniscata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Durvilledoris | pusilla | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Durvilledoris | similaris * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | atromarginata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | averni | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | cincta | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | cruentus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | hikuerensis * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | pallida | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | rufomarginata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | symmetricus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | tomsmithi | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Glossodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | apolegma | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | babai | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | bollandi | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | bullocki | NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | emma |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | infucata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | kaname | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | maculosa | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | maritima | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | purpureomaculosa | NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | whitei | NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | zephyra * |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Hypselodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Mexichromis | festiva? | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Mexichromis | mariei | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Mexichromis | multituberculata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Mexichromis | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | alboannulata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | angustolutea * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | crocea | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | flava | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | laboutei * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | norba | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | purpurea | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | romeri | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | simplex | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | varians | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Noumea | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Pectenodoris | aurora | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Pectenodoris | trilineata * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Risbecia | godeffroyana | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Risbecia | tryoni | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | australis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | daniellae | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | florens | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | furtiva | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | halourga | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | montrouzieri | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Chromodorididae | Thorunna | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | albopurpura | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | carbunculosa | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | coronata * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | denisoni | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | elongata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | fumata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | nigra | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | tuberculosa | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dendrodorididae | Dendrodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Asteronotus | cespitosus | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Discodoris | boholensis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Discodoris | cf. palma | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Discodoris | lilacina | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Discodoris | schmeltziana | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Discodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Hoplodoris | bifurcata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Hoplodoris | estrelyado * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Hoplodoris | grandiflora * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Discodorididae | Paradoris | sp. 1 | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Atagema | intecta | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Atagema | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Doriopsis | granulosa * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Doriopsis | pecten | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Doriopsis | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Doris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Jorunna | funebris | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Jorunna | pantherina * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Jorunna | rubescens | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Jorunna | pantherina * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Rostanga | sp. 1 * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Rostanga | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Sclerodoris | tuberculata * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Sclerodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Siraius | immonda | NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Thordisa | parva |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Thordisa | sanguinea | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Dorididae | Thordisa | villosa * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Goniodoris | felis | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Goniodoris | joubini | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Goniodoris | spp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Hopkinsia * | plana * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Okenia | japonica | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Okenia | purpureolineata | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Okenia | sp. | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Trapania | euryeia | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Trapania | gibbera | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Trapania | naeva * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Goniodorididae | Trapania | vitta * | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Gymnodorididae | Gymnodoris | alba? | |
| NUDIBRANCHIA | Doridina | Gymnodorididae | Gymnodoris | aurita | |
